序号 | 单位名称 | 岗位 | 人数 | 待遇 | 工作内容 | 工作地点 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 嘉峪关市司法局 | 司法协理 | 2 | 1820元/月,缴纳五险 | 协助做好法律服务咨询、接待,台账资料整理等司法行政相关工作 | 嘉峪关市司法局(嘉峪关市体育大道西269号) | 雷波 | 5968008 |
2 | 嘉峪关市机关事务管理局 | 业务协理 | 1 | 协助做好资产管理等相关工作 | 嘉峪关市机关事务管理局(嘉峪关市政府院内) | 李伟 | 6328041 | |
3 | 嘉峪关市农业农村局 | 业务协理 | 2 | 协助做好实验室检测、办公室公文处理、信息报送及农产品质量安全监管等工作 | 嘉峪关市农业农村局 嘉峪关市农产品质量安全监督检测中心(方特大道3091A号) | 林倩 | 6226373 18693753579 | |
4 | 嘉峪关市科学技术局 | 业务协理 | 1 | 协助做好公文处理、科技管理服务等相关工作 | 嘉峪关市科学技术局(新华中路566号) | 薛芹菜 | 18993788222 | |
5 | 嘉峪关市工业和信息化局 | 业务协理 | 2 | 协助做好工作协调和项目工作 | 嘉峪关市工业和信息化局 | 关磊 | 6225625 | |
6 | 嘉峪关市交通运输局 | 公交调度协理 | 1 | 协助做好24小时坐席受理交通运输领域的群众电话求助、投诉、咨询、建议等工作 | 嘉峪关市交通运输综合行政执法队(嘉峪关市兰新西路3号) | 麻丽 | 6202366 13830760508 | |
7 | 嘉峪关市人民政府金融工作办公室 | 业务协理 | 1 | 协助做好台账资料的收集、整理及日常工作 | 嘉峪关市总工会办公楼10楼 | 谭佳 | 17343200810 | |
8 | 嘉峪关市统计局 | 统计协理 | 3 | 协助做好人口普查和数据统计工作 | 嘉峪关市统计局(嘉峪关市南市区工业园区管委会综合办公楼5楼) | 李巍 | 6226797 | |
9 | 嘉峪关市总工会 | 保洁人员 | 1 | 打扫市总工会综合办公楼及相关公共区域 | 嘉峪关市总工会办公楼 | 刘百健 | 6267508 | |
10 | 嘉峪关市委市政府接待处 | 业务协理 | 1 | 协助开展接待服务保障工作 | 嘉峪关市委市政府接待处 | 齐丽蓉 | 6328201 | |
11 | 嘉峪关市市场监督管理局 | 市场监管协理 | 4 | 协助开展市场主体登记注册、行政许可、帮办服务等辅助性工作 | 嘉峪关市政府政务服务中心 嘉峪关市市场监督管理局下属分局(所) | 李娟 | 6202250 | |
备注:1.招聘时间为2021年5月13日-2021年5月17日;2.所需证件:身份证、户口本、《就业创业证》等原件复印件,市场监管局出具的无注册信息证明。 |