河南农业大学2024年博士公开招聘计划一览表
单位 |
招聘 岗位 |
人数 | 专业要求 | 业绩条件要求 | 联系方式 |
农学院 | 教学科研岗 | 3 | 分子细胞生物学、功能基因组学 | 不低于拔尖人才业绩条件标准 | 穆老师 0371-56990188 nxyrs@henau.edu.cn |
3 | 生物信息学、生物大数据分析、分子育种 | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
2 | 智慧农业、作物表型监测及人工智能等相关专业 | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
2 | 临床中药学(中药炮制学)、代谢组学、合成生物学 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
2 | 土壤学(微生物背景优先)、植物营养 | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
专职科研岗 | 3 | 生物育种、合成生物学、人工智能、表观遗传学、分子细胞遗传学、染色体工程 | 不低于青年英才业绩条件标准 | ||
实验岗 | 2 | 作物遗传育种 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | ||
林学院 | 教学科研岗 | 2 | 森林病理学、林木遗传育种和森林培育(林学)与分子生物学、生物信息学等交叉学科相关专业 | 不低于拔尖人才业绩条件标准 | 寇老师 0371-68555290 linxueyuan@henau.edu.cn |
1 | 林木生物技术、森林保护学、森林病理学、森林火灾与防治、林木遗传育种、森林培育、森林经理、生物化学与分子生物学、生物信息学 | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
2 | 林木遗传育种、森林培育、林业遥感、森林经理、森林保护学、植物病理学、生物化学与分子生物学、经济林学、生物信息学 | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
1 | 旅游管理、林学、生态学 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
1 | 水土保持、生态学、环境类相关专业,环境工程、环境科学与工程等相关专业 | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
1 | 水土保持学、生态学,自然地理学 | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
风景园林与艺术学院 | 教学科研岗 | 1 | 植物遗传育种、基因组解析、植物系统与进化 | 不低于青年英才业绩条件标准 | 刘老师 0371-63558366 liuqimei@henau.edu.cn |
1 | 植物资源应用、植物栽培生理、植物景观应用 | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
2 | 风景园林 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
1 | 风景园林或相关专业(自然保护地建设与管理相关方向) | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
1 | 生态学、林学或野生动植物保护与利用专业(生物多样性方向、野生动植物生态或自然保护地管理方向) | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
1 | 城乡规划学、风景园林学、建筑学等专业(城市韧性或建筑环境方向) | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
1 | 设计学(产品设计) | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
1 | 设计学(环境设计) | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
动物医学院
|
教学科研岗 | 3 | 兽医学、生命科学类优先 | 不低于拔尖人才业绩条件标准 | 陈老师 0371-56990180 dwyxy@henau.edu.cn |
1 | 病理解剖学 | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
1 | 病理生理学 | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
1 | 兽医外科学 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
1 | 中兽医学、中医学 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
实验岗 | 1 | 兽医学 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | ||
专职科研岗 | 1 | 实验动物学 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | ||
3 | 临床兽医学 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
2 | 兽医学 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
动物科技学院 | 教学科研岗 | 1 | 水产(水产养殖,渔业资源,水产动物疾病) | 不低于优秀博士业绩条件标准 | 刘老师 0371-56552516 dongwukejixy@163.com |
1 | 畜牧学(动物营养与饲料科学、饲料加工工艺学) | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
1 | 畜牧学(动物繁殖与胚胎工程) | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
1 | 畜牧学(蜂学方向)或生物学(昆虫-蜂方向) | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
1 | 畜牧学(动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学)、生物信息学 | 不低于拔尖人才业绩条件标准 | |||
1 | 畜牧学(动物遗传育种与繁殖)、生物信息学 | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
专职科研岗 | 2 | 畜牧学(动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、农业生物环境与能源工程) | 不低于优秀博士业绩条件标准 | ||
实验岗 | 1 | 畜牧学(动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、特种经济动物)、兽医学、水产养殖 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | ||
机电工程学院 | 教学科研岗 | 3 | 农业机械化工程、机械设计制造及其自动化、农业电气化与自动化、控制科学与工程、计算机科学与技术 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | 兰老师 0371-63558040 jdgcxy@henau.edu.cn |
3 | 动力工程及工程热物理、农业工程、环境科学与工程、生态学类 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
2 | 交通运输工程、农业工程、车辆工程、电子信息工程(智慧交通硬件方向)、电气工程及自动化(新能源汽车方向)、计算机类 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
2 | 机械工程、力学、控制科学与工程、仪器科学与技术 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
2 | 信息与通信工程、电气工程、农业工程 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
经济与管理学院
|
教学岗 | 2 | 农林经济管理 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | 郭老师 0371-56990014 lzhjgxy@126.com |
2 | 统计学、数量经济学、技术经济与管理 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
1 | 区域经济学、产业经济学、资源与环境经济学 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
1 | 金融学、财政学 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
1 | 财务管理、会计学 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
烟草学院 | 教学科研岗 | 1 | 烟草学、化学工程、农业化学、材料化学、植物化学、食品化学等相关专业 | 不低于青年英才业绩条件标准 | 牛老师 0371-68555219 ycyb@henau.edu.cn |
1 | 食品科学与工程、发酵工程、轻工技术与工程、合成生物学、微生物学、烟草学、农产品加工及贮藏工程等相关专业 | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
1 | 食品科学与工程、农业工程、农业生物环境与能源工程、农产品加工及贮藏工程(研究方向为食品或农产品干燥湿热传递或品质调控) | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
专职科研岗 | 1 | 香料香精技术与工程、发酵工程、分析化学、仪器分析、药物分析 | 不低于青年英才业绩条件标准 | ||
1 | 农业资源与环境(土壤学) | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
实验岗 | 1 | 烟草学、化学类专业、仪器分析 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | ||
植物保护学院 |
教学科研 | 1 | 农业昆虫与害虫防治(害虫综合防治方向) | 不低于青年英才业绩条件标准 | 王老师 0371-56552870 zwbhxy@henau.edu.cn |
1 | 农业昆虫与害虫防治(昆虫生理生化方向) | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
1 | 病原物与寄主互作 | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
教学科研岗 | 1 | 农药生物学方向 | 不低于青年英才业绩条件标准 | ||
1 | 农药化学方向 | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
专职科研岗 | 1 | 植物病理学 (病理生态或分子病理方向) | 不低于青年英才业绩条件标准 | ||
园艺学院 | 教学科研岗 | 4 | 园艺学(果树学、蔬菜学、观赏园艺学、生物信息学及植物生产类相关专业) | 不低于优秀博士业绩条件标准 | 高老师 0371-56552762 yyxy@henau.edu.cn |
1 | 设施园艺学及相关专业 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
1 | 茶学(茶学、植物生产类、食品科学与工程等相关专业) | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
信息与管理科学学院 (软件学院) | 教学科研岗 | 2 | 管理科学与工程、系统工程、运筹学与控制论、系统科学、计量经济学 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | 郑老师 0371-56990030 xg56990030@163.com |
3 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、电子科学与技术、软件工程、数据科学与技术、人工智能、网络空间安全、智能控制系统、农业工程等以及相关专业 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
1 | 数据科学与技术、人工智能、软件工程、网络空间安全、信息与通信工程以及相关专业 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
1 | 软件工程(计算机软件理论、分布计算、软件体系结构、分布式系统及相近方向、智能软件工程及相近方向、计算机网络及相近方向、智慧农业及相近方向) | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
3 | 数学、统计学 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
生命科学学院 | 教学科研岗 | 1 | 植物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、遗传学、作物遗传育种及相关专业 | 不低于青年英才业绩条件标准 | 郭老师 0371—68555260 smkxxy@henau.edu.cn |
1 | 生物化学与分子生物学,病原生物学(基础医学)及相关专业 | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
1 | 微生物学、生物化学与分子生物学、发酵工程、生物化工及相关专业 | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
1 | 生物化学与分子生物学、植物学、遗传学、作物遗传育种、发育生物学及相关专业 | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
1 | 遗传学、作物遗传育种及相关专业 | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
1 | 植物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、遗传学、微生物学、作物遗传育种、发育生物学、病原生物学(基础医学)及相关专业 | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
1 | 植物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、遗传学、微生物学、作物遗传育种、发酵工程、生物化工、病原生物学(基础医学)及相关专业 | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
实验岗 | 1 | 植物学、动物学及相关专业 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | ||
食品科学技术学院 | 教学科研岗 | 1 | 食品科学与工程(粮油加工) | 不低于优秀博士业绩条件标准 | 徐老师 0371-63555607 xln2008@126.com |
1 | 食品科学与工程(畜产品加工) | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
1 | 食品科学与工程(速冻食品) | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
1 | 食品科学与工程(果蔬、食品装备、微生物菌种资源发掘和利用等相关方向) | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
1 | 食品科学与工程(食品营养与健康等相关专业) | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
资源与环境学院 | 教学科研岗 | 1 | 自然资源、地理科学(自然资源与国土空间规划) | 不低于青年英才业绩条件标准 | 盛老师 0371-68555200 ndzhxy@henau.edu.cn |
1 | 农业水土工程、水利工程(土地整治、土地生态修复) | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
1 | 土地资源管理(土地政策) | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
1 | 农业资源与环境(土壤肥力、土壤污染修复) | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
1 | 农业资源与环境(养分利用、营养施肥) | 不低于青年英才业绩条件标准 | |||
实验岗 | 1 | 农业资源与环境(土壤学、植物营养学) | 不低于优秀博士业绩条件标准 | ||
文法学院 | 教学科研岗 | 2 | 法学 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | 韩老师 13203859697 wffalvxi@126.com |
1 | 农林经济管理、经济学 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | 管老师15838179756 yuwug@126.com |
||
1 | 教育学、中国语言文学、文化传播 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | 刘老师13633800218 wuliang1016@sina.com |
||
1 | 社会学、社会工作、人口学、人类学、社会保障、社会政策、社会福利、心理学、政治学 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | 刘老师15903679016 1210liufeng@163.com |
||
马克思主义学院 |
教学科研岗 | 3 | 马克思主义理论一级学科下设专业 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | 张老师 0371-56990291 ndmkszyxy@henau.edu.cn |
1 | 政治学一级学科下设专业 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
1 | 中共党史党建学一级学科下设专业;马克思主义哲学、西方哲学专业 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
理学院 | 教学科研岗 | 2 | 仿生应用化学或涉农化工与材料 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | 李老师 0371-63558881 hnndlxy@henau.edu.cn |
1 | 催化化学、农药化学 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
1 | 电子科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程、计算机科学与技术、物理学相关专业 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
外国语学院 | 教学岗 | 2 | 英语语言学、英语语言文学、英语教育、翻译学 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | 郝老师 0371-56990062 wgyxy@henau.edu.cn |
体育学院 | 教学科研岗 | 2 | 体育人文社会学相关的体育学学科 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | 白老师 0371-56990195 tyxyrczp@henau.edu.cn |
1 | 体育教育训练学相关的体育学学科 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | |||
实验室与设备管理办公室 | 实验岗 | 2 | 作物学、生态学、分析化学相关专业 | 不低于优秀博士业绩条件标准 | 刘老师 0371-56552973 sysglb@henau.edu.cn |