2024年杭州市红十字会医院统一公开招聘工作人员后续相关通知
各位考生:
2024年度杭州市市属事业单位统一公开招聘笔试面试入围人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 总分 | 排名 |
824 | 肖文瀚 | 杭州市红十字会医院 | 综合管理 | 001000903813 | 135.37 | 1 |
825 | 李俞洁 | 杭州市红十字会医院 | 综合管理 | 001000903508 | 132.71 | 2 |
826 | 熊文清 | 杭州市红十字会医院 | 综合管理 | 001000904623 | 131.95 | 3 |
827 | 孙源 | 杭州市红十字会医院 | 综合管理 | 001000906002 | 128.45 | 4 |
828 | 连明慧 | 杭州市红十字会医院 | 信息管理1 | 001000901120 | 132.95 | 1 |
829 | 董一萍 | 杭州市红十字会医院 | 信息管理1 | 001000902415 | 123.74 | 2 |
830 | 苏先华 | 杭州市红十字会医院 | 信息管理1 | 001000907324 | 122.55 | 3 |
831 | 倪洪科 | 杭州市红十字会医院 | 信息管理1 | 001000902213 | 119.08 | 4 |
832 | 于洁 | 杭州市红十字会医院 | 信息管理2 | 001000901805 | 122.63 | 1 |
833 | 陈紫萱 | 杭州市红十字会医院 | 信息管理2 | 001000901302 | 121.53 | 2 |
834 | 沙丹丹 | 杭州市红十字会医院 | 信息管理2 | 001000903511 | 114.82 | 3 |
835 | 王磊 | 杭州市红十字会医院 | 信息管理2 | 001000901326 | 112 | 4 |
一、现场资格复审事宜通知如下:
专业知识测试暂定时间 |
面试暂定时间 |
2024年5月24日 |
2024年5月25日 |
入围考察、体检环节的人员将于5月27日(周一)早上参加考察和体检环节。